Воскресенье, 09 февраля 2014 21:28

График формирования земельных участков под многоквартирными домами





Приложение 1

      к Постановлению Главы ОА ГО "Жатай"

      от "17" апреля 2013 г. №361

           

График формирования земельных участков под многоквартирными (трех и более квартирными)  жилыми домами,

являющимися объектами учета муниципальной собственности ГО "Жатай"

           
№ п/п Место нахождения объекта   Площадь, (кв.м.) Основание внесения в реестр (наименование,  дата,  №)* Дата и номер техпаспорта примечание
Наименование объекта
1 2 3 4 5 6 7
  2013 год Муниципальная подпрограмма в области земельных отношений  городского округа "Жатай" РС (Я) до 2020 г. от 22.06.2010 г. №449-г, Муниципальная программа Управление собственностью ГО "Жатай" РС (Я) на 2013-2016 годы" от 17.10.2012 г. №58-г
1 Северная, 21 82х квартирн. 3505,20 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 346 от 14.02.1979
2 Северная, 21/1 80ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 357 от 11.11.1992
3 Северная, 22/1, корп. 1 28ми кватирн. 1511,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 597 от 27.11.1996
4 Северная, 22/1, корп. 2 28ми кватирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 619 от 13.03.1995
5 Северная, 23 36ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 11995 от 04.01.1989
6 Северная, 23/1 80ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 8731 от 26.11.1992
7 Северная, 25 80ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 57 от 11.11.1992
8 Северная, 27 42х квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 б/н от 20.12.1974
9 Северная, 27/1 54х квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 нет данных
10 Строда, 4 62х квартирн. 2365,50 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 396 от 05.07.1994
  2014 год
1 Матросова, 3 62х квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 542 от 31.01.1992
2 Матросова, 3/1 73х квартирн. 2303,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 587 от 12.05.1999
3 Матросова, 5 80ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 34 от30.01.2003 943 от 05.07.1985
4 Матросова, 7 80ти квартирн. нет дан. пост.Прав. № 502 от31.07.2003 467 от 17.12.1989
5 Северная, 33 32х квартирн. 1233,80 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 59 от 22.02.1990
6 Северная, 33/1 56ти квартирн. 2705,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 573 от 26.10.1992
7 Северная, 35 36ти квартирн. 1479,90 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 61 от 16.05.1990
8 Северная, 37 64х квартирн. 2784,80 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 572 от 14.10.1992
9 Северная, 37/1 57ми квартирн. 2636,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 571 от 21.02.1991
10 Строда, 10 79ти квартирн 5119,80 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 609 от 07.02.1994

2015 год
1 Дьячкова, 9 6ти квартирный 405,90 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 569 от 25.03.96
2 Северная, 44 9ти квартирный 583,50 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 190 от 05.02.1990
3 Северная, 48 12ти квартирн. 772,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 199 от 06.02.1990
4 Северная, 51 12ти квартирн. 894,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 б/н от 23.02.1990
5 Северная, 52 6ти квартирный 321,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 509 от 06.02.1990
6 Северная, 54 29ти квартирн. 468,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 497 от 06.09.2000
  2016 год
1 Комсомольская, 2 8ми квартирный 312,50 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 687 от 03.09.2001
2 Комсомольская, 2/1 8ми квартирный 313,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 688 от 03.09.2001
3 Комсомольская, 21 16ти квартирн. 1142,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 645 от 12.02.1997
4 Комсомоольская, 23 16ти квартирн. 1112,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 2006 от 31.05.1995
5 Северная, 16/1 26ти квартирн. 1377,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 635 от 23.11.1998
6 Матросова, 32/2 12ти квартирн. 652,60 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 б/н от 27.07.1993
  2017 год Муниципальная подпрограмма в области земельных отношений  городского округа "Жатай" РС (Я) до 2020 г. от 22.06.2010 г. №449-г
1 Комсомольская, 7 16ти квартирн. 506,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 482 от 16.02.1990
2 Комсомольская, 41 4х квартирный 205,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 141 от 11.04.1990
3 Комсомольская, 45 4х квартирный 136,20 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 531 от 11.04.1990
4 Комсомольская, 53 4х квартирный 330,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 610 от 10.02.1994
5 Северная 40\1 12ти квартирн. 832,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 нет данных
6 Северная, 58/1 4х квартирный 131,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 514 от 27.02.1990
7 Северная, 62 17ти квартирн. 531,50 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 529 от 16.03.1990








Перечень жилых домов, исключенных из Графика и планируемых к сносу в соответствии с

муниципальной адресной программой "Переселение жителей ГО "Жатай" из аварийного жилого фонда на 2013-2015 годы"







№ п/п Место нахождения объекта   Площадь, (кв.м.) Основание внесения в реестр (наименование,  дата,  №)* Дата и номер техпаспорта Планируемый срок сноса
Наименование объекта
1 2 3 4 5 6 7
1 Дьячкова, 9/1 4х квартирный 141,20 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 689 от 24.09.2001 снос в 2013 г.
2 Комсомольская, 40 4х квартирный 97,60 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 532 от 11.04.1990 снос в 2013 г.
3 Комсомольская, 42 5ти квартирный 140,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 538 от 11.04.1990 снос в 2013 г.
4 Комсомольская, 44 4х квартирный 134,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 536 от11.04.1990 снос в 2013 г.
5 Комсомольская, 51 3х квартирный 158,60 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 468 от 05.05.1989 снос в 2013 г.
6 Матросова, 16 4х квартирный 157,20 пост.Прав. № 577 от20.10.2005 42 от 16.03.2006 снос в 2013 г.
7 Матросова 18     33х квартирн. 1081,22 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 342 от 12.05.1999 снос в 2013 г.
8 Новая, 2 4х квартирный 192,50 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 526 от 10.04.1996 снос в 2013 г.
9 Полевая 4 6ти квартирный 236,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 640 от 20.09.1996 снос в 2013 г.
10 Северная, 32 17ти квартирн. 497,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 488 от 05.02.1990 снос в 2013 г.
11 Северная, 34 9ти квартирный 486,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 489 от 13.02.1990 снос в 2013 г.
12 Северная, 47 12ти квартирн. 510,60 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 553 от 30.03.1990 снос в 2013 г.
13 Северная, 49 12ти квартирн. 509,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 510 от 27.02.1990 снос в 2013 г.
14 Северная, 64 16ти квартирн. 498,20 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 524 от 16.03.1990 снос в 2013 г.
15 Северная, 66 12ти квартирн. 519,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 528 от 04.04.1990 снос в 2013 г.
16 Северная, 66/1 13ти квартирн. 479,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 554 от 04.04.1990 снос в 2013 г.
17 Строда, 6 16ти квартирн. 656,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 582 от 20.04.1992 снос в 2013 г.
             
1 Комсомольская, 5 16ти квартирн. 492,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 483 от 05.02.1990 снос в 2014 г.
2 Новая, 1 3х квартирный 159,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 540 от 15.03.2001 снос в 2014 г.
3 Северная, 28 . 9ти квартирный 481,00 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 598 от 13.05.1993 снос в 2014 г.
4 Северная, 68/1 11ти квартирн. 463,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 553 от 04.04.1990 снос в 2014 г.
5 Строда, 8 25ти квартирн. 972,80 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 б/н от 19.04.1992 снос в 2014 г.
             
1 Комсомольская, 46 4х квартирный 125,70 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 508 от 27.02.1990 снос в 2015 г.
2 Комсомольская, 47 4х квартирный 169,10 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 507 от 27.02.1990 снос в 2015 г.
3 Матросова, 32 12ти квартирн. 652,60 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 б/н от 27.07.1993 снос в 2015 г.
4 Полевая 4/2 4х квартирный 137,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 639 от 19.09.1996 снос в 2015 г.
5 Северная, 20 9ти квартирный 527,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 596 отт 11.01.1993 снос в 2015 г.
6 Северная, 22 11ти квартирн. 505,20 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 603 от 11.01.1993 снос в 2015 г.
7 Северная, 64/1 12ти квартирн. 486,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 535 от 04.04.1990 снос в 2015 г.
8 Северная, 66/2 12ти квартирн. 499,30 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 611 от 16.05.1994 снос в 2015 г.
9 Северная, 68/2 12ти квартирн. 524,40 пост.Прав. № 34 от30.01.2003 68 от 04.04.1990 снос в 2015 г.








* - Постановление Правительства РС(Як) от 30.01.2003 г. № 34  "О безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность МО п.Жатай, входящего в состав территории г.Якутска (республиканского значения РС(Я)"
Прочитано 959 раз