Четверг, 12 марта 2020 03:43

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в ГО "ЖАТАЙ" за 2016-2019 годы.

Показатели Единица измерения 2016 Отчёт 2017 Отчёт 2018 Отчёт 2019-ПЛАН  2019 план / к отчёту 2018, %  2019 Предвари тельные итоги  2019 предв. итоги / к плану 2019 , % 
Число малых предприятий (с учётом микропредприятий) единиц 79 86 89 95 107 97 102
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство единиц 6 6 6 6 100 6 100,00
Обрабатывающие производства единиц 3 4 4 4 100 4 101,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 2 5 5 5 100 5 100,00
Строительство единиц 24 25 27 28 104 29 102,50
Оптовая и розничная торговля;  единиц 26 24 24 26 108 27 102,00
Гостиницы и рестораны единиц 1 1 1 1 100 1 100,00
Транспорт и связь единиц 12 13 14 16 114 16 100,00
Финансовая деятельность единиц 1 1 1 1 100 1 100,00
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг единиц 1 2 2 2 100 2 100,00
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг единиц 3 5 5 6 120 6 100,00
Оборот малых предприятий (с учётом микропредприятий)  тыс.руб. 229 658,08 252 371,52 283 563,50 307 666,40 108,50 312 281,39 101,50
Среднесписочная числекнность работников малых предприятий (с учётом микропредприятий) единиц 65 74 81 100 123,46 102 102,00
Число индивидуальных предпринимателей единиц 289,12 329,68 358,00 365,16 102,00 368,54 100,92
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство единиц 0 0 0 0   0 100,00
Обрабатывающие производства единиц 3 4 4 4 102 4 101,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 1 2 2 2 102 2 100,00
Строительство единиц 37 40 42 43 102 44 102,50
Оптовая и розничная торговля;  единиц 101 107 111 113 102 115 102,00
Гостиницы и рестораны единиц 10 15 16 16 102 16 100,00
Транспортировка  и хранение единиц 38 52 54 55 102 55 100,00
Финансовая деятельность единиц 1 3 3 3 102 3 100,00
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг единиц 1 2 2 2 102 2 100,00
Деятельность профессиональная, научная, техническая единиц 22 23 24 24 102 24 100,00
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг единиц 75 82 100 102 102 102 100,00
Прочитано 300 раз