ВЫПОЛНЕНИЕ | |||
текущего ремонта жилищного фонда на 2014год. | |||
УК ИП "Цветков В.Е." | |||
Сумма | 1.528.774 | ||
№ п/п | Адрес | Вид работ | Сумма руб. |
Электрика | |||
1 | Северная 22/1 кор 2 | Замена светильников на энергосберегающие | 45 491,00 |
ИТОГО: | 45 491,00 | ||
Кровля | |||
1 | Строда 4 | Ремонт кровли, замена прибора учёта | 72 549,00 |
ИТОГО: | 72 549,00 | ||
Промывка, отопление. | |||
1 | Строда 8 кв 11,15 | Замена системы отопления | 3 328,23 |
2 | Комсомольская 2 | Замена расширительного бака | 4 067,79 |
3 | Комсомольская 2/1 | Замена расширительного бака | 4 196,00 |
4 | Комсомольская 2/1 | Замена насосов | 56 257,53 |
5 | Северная 28 | Установка насоса | 13 164,87 |
6 | Комсомольская 38 | Замена ПРЭМ | 27 102,18 |
7 | Северная 22 | Промывка системы отопления | 27 932,00 |
8 | Комсомольская 52 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
9 | Комсомольская 50 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
10 | Комсомольская 49 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
11 | Комсомольская 41 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
12 | Комсомольская 43 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
13 | Комсомольская 44 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
14 | Комсомольская 47 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
15 | Комсомольская 46 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
16 | Комсомольская 39 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
17 | Комсомольская 35 | Промывка системы отопления | 4 152,00 |
18 | Комсомольская 53 | Промывка системы отопления | 13 495,00 |
19 | Северная 16/2 | Промывка системы отопления | 13 495,00 |
20 | Северная 28 | Промывка системы отопления | 20 591,00 |
21 | Комсомольская 5 | Промывка системы отопления | 20 591,00 |
22 | Комсомольская 38 | Ремонт узла ввода | 4 020,00 |
23 | Комсомольская 2/1 | Монтаж насоса, автоматики | 41 425,00 |
24 | Северная 16/2 | Монтаж насоса на систему отопления | 16 787,00 |
25 | Комсомольская 38 | Сан-тех работы | 69 666,00 |
26 | Матросова 17/2 | Промывка системы отопления | 158 786,00 |
27 | Матросова 17 | Промывка системы отопления | 156 556,00 |
28 | Строда 8 | Промывка системы отопления | 43 297,00 |
29 | Строда 6 | Промывка системы отопления | 30 011,00 |
30 | Строда 4 | Промывка системы отопления | 113 956,00 |
31 | Северная 22/1 кор 2 | Промывка системы отопления | 67 674,00 |
32 | Северная 16/1 | Экспертиза промышленной безопасности котла | 25 035,00 |
33 | Сев 22/1 к2, Матр 17/2 | Поверка приборов учёта тепловой энергии | 30 646,00 |
34 | Северная 22/1 кор 2 | Замена гвс, стёкол, пружин в подъезде | 5 665,00 |
35 | Комсомольская 38 | Замена циркуляционного насоса | 17 444,00 |
ИТОГО: | 1 026 708,60 | ||
Общестроительные работы | |||
1 | Строда 4 | Общестроительные работы | 7 592,18 |
2 | Строда 6 | Ремонтные работы | 3 469,49 |
3 | Матросова 17/2 | Очистка дворовой территории от снега | 5 493,15 |
4 | Матросова 17 | Очистка дворовой территории от снега | 6 612,13 |
5 | Комсомольская 20/1 кв 1 | Замена дверного блока | 23 048,00 |
6 | Строда 6 ( 2 под) | Замена дверного блока | 12 501,00 |
ИТОГО | 58 715,95 | ||
Косметический ремонт | |||
1 | Строда 4 | Косметический ремонт | 329 120,00 |
2 | Матросова 17 | Косметический ремонт | 238 761,00 |
3 | Северная 22/1 кор2 | Косметический ремонт | 206 883,00 |
ИТОГО: | 774 764,00 | ||
ВСЕГО: | 1 978 228,55 | ||
Составил : | |||
ИП "Цветков В.Е." ___________________ Цветков В.Е. |
Среда, 21 января 2015 02:09