|
| план | факт | ||
| натур. показ. | тыс. руб. | натур. показ. | ты. руб. | |
| Жилищный фонд | ||||
| Подготовка ж/д к зиме (дом/тыс.руб.) | 129 |
|
|
|
| Капитальный ремонт (дом/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт печей (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт АГВ (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Промывка системы ц/о (дом/тыс.руб.) | 4 |
|
|
|
| Ревизия запорной арматуры (дом/тыс.руб.) | 129 |
|
|
|
| Монтаж нового отопления (дом/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт системы отопления с частич. Заменой труб 9дом/тыс.руб.) | 5 |
|
|
|
| Ремонт входных дверей (шт/тыс.руб.) | 25 |
|
|
|
| Ремонт кровли (дом/тыс.руб.) | 11 |
|
|
|
| Ремонт выгребных ям (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт туалетов (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт эл. снабжения ж/д (дом/тыс.руб.) | 5 |
|
|
|
| Ремонт узлов ввода (ревизия (шт/тыс.руб.)) | 4 |
|
|
|
| Утепление сети г/в, х/в, ц/о, канализации (п.м./тыс.руб.) | 158 |
|
|
|
| Ремонт элеваторных узлов (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Ремонт сетей канализации (п.м./тыс.руб.) | 24 |
|
|
|
| Ревизия ц/о (до/тыс.руб.) | 5 |
|
|
|
| Объекты коммунального значения | ||||
| Ремонт котельных (шт/тыс.руб.) | 2 |
|
|
|
| Ремонт котлов (шт/тыс.руб.) | 3 |
|
|
|
| Ремонт насосов (шт/тыс.руб.) | 2 |
|
|
|
| Ремонт теплосетей (км/тыс.руб.) | 0,13 |
|
|
|
| Ремонт (подготовка) водозаборов (шт/тыс.руб.) | - |
|
|
|
| Замена ветхих водопроводных сетей (км/тыс.руб.) | 2,438 |
|
|
|
| Ремонт очистных сооружений и др. (шт/тыс.руб.) |
|
|
|
|
Среда, 08 августа 2012 04:41
Еженедельная информация о ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013гг. на 17 мая 2012г.
Еженедельная информация о ходе
подготовки к отопительному сезону 2012-2013гг.
предприятий коммунального комплекса ГО Жатай
на 17 мая 2012 года.
подготовки к отопительному сезону 2012-2013гг.
предприятий коммунального комплекса ГО Жатай
на 17 мая 2012 года.



(1).jpg)

























.jpg)

