«Весенняя неделя добра»
В целях популяризации идей добровольчества, вовлечения молодежи в активную добровольческую деятельность, в рамках проведения Года добровольца в Российской Федерации, в Городском округе «Жатай» Управлением культуры, спорта, молодежной и семейной политики Окружной Администрации с участием добровольцев муниципальных школ 5–11 мая 2018 года проведена добровольческая акция «Весенняя неделя добра»:
- 5 мая – «День Ветеранов» с вручением праздничных продуктовых наборов 30 ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, приборкой мемориала «Победа».
- 7-8 мая – проведена эколого-патриотическая акция «Аллея Победы» с разбивкой на территории Детского сада № 2 «Василек» аллеи Победы. На ветках временных стилизованных деревьев закреплены листья с изображениями прадедов-участников ВОВ, нарисованных воспитанниками детского сада. С наступлением тепла, на том месте будут посажены кустарники.
В мероприятиях «Весенняя неделя добра» приняли участие около 100 добровольцев
Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа "Жатай" 35-г
скачать Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа "Жатай" 35-г от 07.05.2018 О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории ГО "Жатай" 2017-2020 годы"
скачать Приложение №1 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства на территории ГО «Жатай» 2017-2020 годы"" от «07» мая 2018 г. №35-г
Сессия № 51
Решение 51-1
Сессия № 51
Решение 51-1
Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа "Жатай" 33-г
Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа "Жатай" 33-г
Заработная плата 1 квартал 2018 г.
| Наименование учреждения | Количество человек | ЗП 1 квартал 2018 год |
| ОА ГО "Жатай" | 57 | 8 249,60 |
| МБОУ ДОД ДЮСШ Рубин | 14 | 1 886,80 |
| МБУ "ДК "Маяк" | 17 | 2 556,10 |
| МБУ "Музей" | 2 | 233,10 |
| МБУ "ЖГБ" Библиотека | 4 | 528,60 |
Исполнение бюджета ГО «Жатай» за 1 квартал 2018 год
| Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | % исп. | |
| Доходы | ||||
| 1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: | 100 484 700,00 | 100 484 700,00 | 22 703 793,60 | 22,6 |
| налоговые | 91 006 300,00 | 91 006 300,00 | 19 871 733,70 | 21,8 |
| неналоговые | 9 478 400,00 | 9 478 400,00 | 2 832 059,90 | 29,9 |
| возврат остатков | -190 917,33 | |||
| 2. Дотация из ФФП МР(ГО) | 172 623 000,00 | 172 623 000,00 | 37 185 300,00 | 21,5 |
| 3. Дотация на сбалансированность | ||||
| 4. Субвенция | 215 511 000,00 | 215 511 064,00 | 42 976 011,40 | 19,94 |
| 5. Субсидия | 1 060 000,00 | 1 236 025,00 | 176 025,00 | 14,2 |
| 6. Иные межбюджетные трансферты | ||||
| Итого доходов | 489 678 700,00 | 489 854 789,00 | 102 850 212,7 | 21,0 |
| Расходы | ||||
| 1.Общегосударственные вопросы | 46 308 000,00 | 46 308 050,00 | 7 288 140,71 | 15,7 |
| 2.Национальная оборона | 1 727 800,00 | 1 727 800,00 | 87 752,25 | 5,1 |
| 3.Национальная безопасность и правоохранит. деятельность | 2 835 700,00 | 2 835 700,00 | 88 116,67 | 3,1 |
| 4. Национальная экономика | 26 353 600,00 | 26 353 600,00 | 3 203 051,59 | 12,2 |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 275 000,00 | 23 275 020,00 | 796 567,29 | 3,4 |
| 6. Образование | 319 331 000,00 | 319 507 065,00 | 81 249 135,71 | 25,4 |
| 7. Культура | 21 290 600,00 | 21 290 600,00 | 6 506 831,04 | 30,6 |
| 9. Социальная политика | 39 871 900,00 | 39 871 814,00 | 6 972 987,52 | 17,5 |
| 10. Мероприятия по физической культуре и спорту | 8 672 900,00 | 8 672 940,00 | 5 726 529,30 | 66,0 |
| 11. Обслуживание государственного (муниципального) долга | 12 200,00 | 12 200,00 | 5 016,90 | 41,1 |
| Итого расходов | 489 678 700,00 | 489 854 789,00 | 111 924 128,98 | 22,8 |



(1).jpg)

























.jpg)

