| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План | Примечание | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| I. Экономическое развитие | ||||||||
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 472,34 | 460,42 | 469,77 | 489,13 | 505,38 | |
| Справочно: | ||||||||
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 444,00 | 424,00 | 432,00 | 450,00 | 470,00 | ||
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,95 | 27,55 | 27,90 | 28,06 | 100,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 800,00 | 844,00 | 860,00 | 870,00 | 900,00 | ||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 169,00 | 2 219,00 | 2 222,00 | 2 230,00 | |||
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | рублей | 1 348,80 | ||||||
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 8,62 | 9,05 | 9,51 | 9,98 | 10,25 | |
| Справочно: | ||||||||
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | га | 267,65 | 281,03 | 295,08 | 309,84 | 318,20 | ||
| Общая площадь территории городского округа (муниципального района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством | га | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 104,00 | ||
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Число прибыльных сельскохозяйственных организаций | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общее число сельскохозяйственных организаций | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100,00 | 100,00 | 99,13 | 99,08 | 96,19 | |
| Справочно: | ||||||||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 57,54 | 57,50 | 57,00 | 56,97 | 55,31 | ||
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 57,54 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | ||
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 43 440,70 | 46 046,00 | 48 072,02 | 50 139,12 | 52 646,08 | ||
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 33 260,70 | 37 251,98 | 38 891,07 | 40 563,39 | 42 591,56 | ||
| муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 55 956,90 | 65 607,10 | 68 493,81 | 71 439,05 | 75 011,00 | ||
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 55 956,90 | 65 607,10 | 68 493,81 | 71 439,05 | 75 011,00 | ||
| муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 29 962,70 | 31 970,20 | 33 376,89 | 34 812,10 | 36 552,70 | ||
| муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 40 149,20 | 42 839,20 | 44 724,12 | 46 647,26 | 48 979,62 | ||
| II. Дошкольное образование | ||||||||
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 77,56 | 80,48 | 81,23 | 80,61 | 83,13 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 622,00 | 639,00 | 658,00 | 665,00 | 690,00 | ||
| Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании | человек | 802,00 | 794,00 | 810,00 | 825,00 | 830,00 | ||
| 10. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 23,19 | 16,62 | 10,37 | 6,06 | 6,02 | |
| Справочно: | ||||||||
| Число детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | человек | 186,00 | 132,00 | 84,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных дошкольных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| III. Общее и дополнительное образование | ||||||||
| 12. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 89,58 | 28,70 | 35,71 | 33,33 | 33,33 | |
| Справочно: | ||||||||
| Число выпускников, набравших по результатам экзаменов по русскому языку и математике, сданных ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам | человек | 43,00 | 31,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике | человек | 48,00 | 108,00 | 112,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | человек | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 48,00 | 33,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 78,84 | 81,26 | 79,74 | 78,72 | 78,72 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 734,00 | 759,00 | 748,00 | 740,00 | 740,00 | ||
| Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (всех групп здоровья) | человек | 931,00 | 934,00 | 938,00 | 940,00 | 940,00 | ||
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 20,84 | 21,41 | 21,32 | 21,28 | 21,28 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену | человек | 194,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 931,00 | 934,00 | 938,00 | 940,00 | 940,00 | ||
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 111 814,39 | 114 811,56 | 111 355,51 | 102 564,81 | 101 966,70 | |
| Справочно: | ||||||||
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс.рублей | 102 533,80 | 107 234,00 | 104 117,40 | 95 898,10 | 95 848,70 | ||
| Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | человек | 917,00 | 934,00 | 935,00 | 935,00 | 940,00 | ||
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 59,93 | 62,50 | 60,72 | 61,07 | 61,27 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 963,00 | 940,00 | 980,00 | 990,00 | 1 000,00 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная)) | человек | 575,00 | 575,00 | 580,00 | 580,00 | 590,00 | ||
| Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры (форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ ) | человек | 156,00 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере спорта (форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК) | человек | 232,00 | 225,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Численность детей в возрасте 5 – 18 лет в городском округе (муниципальном районе) | человек | 1 607,00 | 1 504,00 | 1 614,00 | 1 621,00 | 1 632,00 | ||
| IV. Культура | ||||||||
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | |||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| библиотеками | % | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| парками культуры и отдыха | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Нормативная потребность в клубах и учреждениях клубного типа в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Фактическая обеспеченность библиотеками в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Нормативная потребность в библиотеках в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Нормативная потребность в парках культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общее количество муниципальных учреждений культуры | единиц | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| V. Физическая культура и спорт | ||||||||
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,86 | 21,39 | 21,64 | 21,74 | 21,72 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 1 961,00 | 1 970,00 | 1 990,00 | 2 000,00 | 2 020,00 | ||
| 23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,91 | 38,54 | 38,38 | 39,36 | 41,49 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 325,00 | 360,00 | 360,00 | 370,00 | 390,00 | ||
| VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | кв. метров | 16,31 | 14,52 | 15,19 | 15,89 | 16,47 | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | кв. метров | 1,55 | 0,70 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Площадь всего жилищного фонда в городском округе (муниципальном районе) на конец года (за исключением служебного жилищного фонда федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная или приравненная к ней служба) | кв. метров | 153 295,84 | 133 710,00 | 139 710,00 | 146 210,00 | 153 210,00 | ||
| Площадь всех жилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях в городском округе (муниципальном районе), введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных населением в отчетном году | кв. метров | 14 525,28 | 6 452,50 | 7 592,28 | 7 207,00 | 7 300,00 | ||
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 73,50 | 63,63 | 56,55 | 59,78 | 59,14 | |
| в том числе: | ||||||||
| для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 43,05 | 45,93 | 47,30 | 48,91 | 48,39 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего | га | 69,09 | 58,60 | 52,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 40,47 | 42,30 | 43,50 | 45,00 | 45,00 | ||
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | |||||||
| объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 234,00 | 242,00 | 250,00 | 255,00 | 260,00 | ||
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 174,18 | 175,60 | 173,00 | 178,00 | 180,00 | ||
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами: | % | 0,00 | 1 685,71 | 1 512,50 | 1 240,00 | 1 280,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | единиц | 154,00 | 118,00 | 121,00 | 124,00 | 128,00 | ||
| Общее число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | единиц | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 350,00 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | |
| Справочно: | ||||||||
| Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 % | единиц | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | единиц | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 29,79 | 32,88 | 36,91 | 39,47 | 41,94 | |
| Справочно: | ||||||||
| Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в том числе по двухквартирным домам, расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) осуществлен государственный кадастровый учет | единиц | 42,00 | 48,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | ||
| Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию | единиц | 141,00 | 146,00 | 149,00 | 152,00 | 155,00 | ||
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | человек | 257,00 | 217,00 | 180,00 | 160,00 | 100,00 | ||
| VIII. Организация муниципального управления | ||||||||
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 11,10 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | |
| Справочно: | ||||||||
| Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | тыс. рублей | 95 865,10 | 89 605,60 | 90 591,26 | 91 678,36 | 92 778,50 | ||
| Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | тыс. рублей | 863 659,70 | 644 628,60 | 651 719,51 | 659 540,15 | 667 454,63 | ||
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности на конец года | тыс. рублей | 213 150,00 | 205 705,10 | 207 967,86 | 210 463,47 | 212 989,03 | ||
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | ||||||||
| Сумма просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец года | рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2 863,70 | 3 182,91 | 3 337,22 | 3 489,21 | 3 610,47 | |
| Справочно: | ||||||||
| Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 26 918,80 | 29 311,40 | 30 689,04 | 32 100,73 | 33 577,37 | ||
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | |
| 37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 46,40 | 28,30 | 28,87 | 29,30 | 29,74 | |
| Справочно: | ||||||||
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % от числа опрошенных | 63,60 | 64,87 | 65,85 | 66,83 | 66,90 | ||
| Удовлетворенность населения качеством общего образования | % от числа опрошенных | 66,60 | 67,93 | 68,95 | 69,99 | 7,00 | ||
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | % от числа опрошенных | 59,70 | 60,89 | 61,81 | 62,73 | 65,00 | ||
| Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 37,60 | 38,35 | 38,93 | 39,51 | 40,00 | ||
| Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 42,90 | 43,76 | 44,41 | 45,08 | 45,50 | ||
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % от числа опрошенных | 71,60 | 73,03 | 74,13 | 75,24 | 76,00 | ||
| 38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 9,40 | 9,21 | 9,20 | 9,20 | 9,30 | |
| IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 2 524,48 | 2 793,22 | 2 793,22 | 2 793,22 | 2 793,22 | ||
| тепловая энергия | Гкал на 1 м2 общей площади | 0,35 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | 252,71 | ||
| горячая вода | м3 на 1 проживающего | 39,49 | 7 988,28 | 7 988,28 | 7 988,28 | 7 988,28 | ||
| холодная вода | м3 на 1 проживающего | 69,51 | 7 135,62 | 7 135,62 | 7 135,62 | 7 135,62 | ||
| природный газ | м3 на 1 проживающего | 34,97 | 7 161,28 | 7 161,28 | 7 161,28 | 7 161,28 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Объем потребления энергетического ресурса в многоквартирных домах: | ||||||||
| электрическая энергия | тыс. кВт ч | 15 879,00 | 16 021,91 | 16 166,11 | 16 311,60 | 16 458,41 | ||
| тепловая энергия | Гкал | 53 450,00 | 40 100,19 | 40 461,09 | 40 825,24 | 41 192,67 | ||
| горячая вода | тыс. м3 | 235,50 | 40 101,19 | 40 462,10 | 40 826,26 | 41 193,70 | ||
| холодная вода | тыс. м3 | 437,50 | 40 102,19 | 40 463,11 | 40 827,28 | 41 194,72 | ||
| природный газ | тыс. м3 | 12 344,00 | 40 103,19 | 40 464,12 | 40 828,30 | 41 195,75 | ||
| Общая площадь многоквартирных домов | кв. метров | 153 295,84 | 158,68 | 160,11 | 161,55 | 163,00 | ||
| Число проживающих в многоквартирных домах, которые снабжаются электрической энергией | тыс. человек | 6,29 | 5,74 | 5,79 | 5,84 | 5,89 | ||
| Число проживающих в многоквартирных домах, которые снабжаются горячей водой | тыс. человек | 5,96 | 5,02 | 5,07 | 5,11 | 5,16 | ||
| Число проживающих в многоквартирных домах, которые снабжаются холодной водой | тыс. человек | 6,29 | 5,62 | 5,67 | 5,72 | 5,77 | ||
| Число проживающих в многоквартирных домах, которые снабжаются природным газом | тыс. человек | 353,00 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | ||
| 40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||
| электрическая энергия | кВт·ч на 1 жителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| тепловая энергия | Гкал на 1 м2 общей площади | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||
| горячая вода | м3 на 1 жителя | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | ||
| холодная вода | м3 на 1 жителя | 0,98 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | ||
| природный газ | м3 на 1 жителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Справочно: | ||||||||
| Объем потребления энергетического ресурса муниципальными учреждениями: | ||||||||
| электрическая энергия | тыс. кВт·ч | |||||||
| тепловая энергия | Гкал | 5 029,00 | 5 330,74 | 5 650,58 | 5 989,62 | 6 349,00 | ||
| горячая вода | тыс. м3 | 4,88 | 5,17 | 5,48 | 5,81 | 6,16 | ||
| холодная вода | тыс. м3 | 9,22 | 9,77 | 10,36 | 10,98 | 11,63 | ||
| природный газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Общая площадь муниципальных учреждений | кв. метров | 18 391,90 | 19 495,41 | 20 665,14 | 21 905,05 | 23 219,35 | ||





(1).jpg)
























.jpg)

