ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности дошкольных образовательной учреждений ГО «Жатай», подлежащих самообследованию
№ п/п | Показатели | Единица измерения | ||
1. | Образовательная деятельность |
| ||
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 657 человек | ||
1.1.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 657 человек | ||
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 0 человек | ||
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 0 человек | ||
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек | ||
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 195 человек | ||
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 462 человек | ||
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 657 человек/100% | ||
1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 657человек/100% | ||
1.4.2 | В режиме продленного дня (12-14 часов) | 0 человек/0 % | ||
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек/0 % | ||
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 5 человек/0,8 % | ||
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
| |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек/0 % |
| |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 5 человек/0,8 % |
| |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 0 человек/0 % |
| |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 7 дней |
| |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 45 человек |
| |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 28 человек/62,3% |
| |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 27 человек/60 % |
| |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 16 человек/35,6 % |
| |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 16 человек35,6 /% |
| |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 29 человек/64,5% |
| |
1.8.1 | Высшая | 9 человек/20 % |
| |
1.8.2 | Первая | 18 человек/40 % |
| |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 10 человек/22,3% |
| |
1.9.1 | До 5 лет | 2 человека/4,5% |
| |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 8 человек/17,8 % |
| |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 10 человек/22,3% |
| |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 8 человек/17,8% |
| |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 72 человека/53 % |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 49 человек/36,1% |
1.14 | Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации | 1 чел/14 чел |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: |
|
1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | да |
1.15.3 | Учителя-логопеда | да |
1.15.4 | Логопеда |
|
1.15.5 | Учителя-дефектолога | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога |
|
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 3,5 кв.м. |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 2,5 кв.м. |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности общеобразовательных учреждений ГО «Жатай», подлежащих самообследованию
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
| |
1. | Образовательная деятельность |
|
| |
1.1 | Общая численность учащихся | 932 чел. |
| |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 436 чел. |
| |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 395 чел. |
| |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 101 чел. |
| |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 403/43,3% |
| |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 3,5 балла |
| |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 3,3 балла |
| |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 61,9 балла |
| |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 38,3 балла |
| |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
| |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0 % |
| |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
| |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
| |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
| |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
| |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
| |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 1 человек/0,1% |
| |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 4 человека/4,1% |
| |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 662чел./71,1% |
| |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 354 чел./38 % |
| |
1.19.1 | Регионального уровня | 279 чел/30 % |
| |
1.19.2 | Федерального уровня | 75 чел/8,1% |
| |
1.19.3 | Международного уровня | 0 чел/0 % |
| |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 0 чел/0 % |
| |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 0 чел/0 % |
| |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 3 чел/0,4 % |
| |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | ||
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 чел/0 % | ||
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 64 человека | ||
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 51 чел/79,7 % | ||
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 48 чел/75 % | ||
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 13 чел/20,4 % | ||
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 11 чел/17,2 % | ||
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 47 чел/73,5 % | ||
1.29.1 | Высшая | 25 чел/39,1 % | ||
1.29.2 | Первая | 23 чел/36 % | ||
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: |
| ||
1.30.1 | До 5 лет | 5 чел/7,9 % | ||
1.30.2 | Свыше 30 лет | 20 чел/31,3 % | ||
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 9 чел/14,1 % | ||
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 23 чел/36 % | ||
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 47 чел/73,5% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 41 чел/64,1 % |
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,5 ед. |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 43,5 ед. |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
2.4.2 | С медиатекой | да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/0 % |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 7,6 кв.м |
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности учреждений дополнительного образования,
подлежащих самообследованию
№п/п * | ' Показатели * | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность |
|
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 725 человек |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 59 человек |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 418 человек |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 176 человек |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 72 человека |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 человек |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 177 чел/24,5% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 4 человек/0,6% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 12 человек/1,7% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек/0,2% |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 человек/0% |
1.6.3 | Дети-мигранты | 4 человека/0,6% |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 7 человек/1 % |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 17 человек/2,4% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 488 чел/67,4% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 288 чел/39,8% |
1.8.2 | На региональном уровне | 326 чел/45 % |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 107 чел/14,8 % |
1.8.4 | На федеральном уровне | 57 чел/7,9 % |
1.8.5 | На международном уровне | 54 чел/7,5 % |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 351 чел/ 48,5 % |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 154 чел/21,3 % |
1.9.2 | На региональном уровне | 149 чел/20,6 % |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 63 чел/8,7 % |
1.9.4 | На федеральном уровне | 29 чел/4 % |
1.9.5 | На международном уровне | 50 чел/6,9 % |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 16 чел/2,2 % |
1.10.1 | Муниципального уровня | 16 чел/2,2 % |
1.10.2 | Регионального уровня | 16 чел/2,2 % |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 человек/0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 человек/0% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 человек/0% |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 19 единиц |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 15 единиц |
1.11.2 | На региональном уровне | 4 единиц |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 единиц |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 единиц |
1.11.5 | На международном уровне | 0 единиц |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 27 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 15 чел/55,6 % |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 11 чел/40,8 % |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 12 чел/44,5 % |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 12 чел/44,5 % |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 19 чел/70,4 % |
1.17.1 | Высшая | 7 чел/26 % |
1.17.2 | Первая | 10 чел/37,1 % |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 11 чел/% |
1.18.1 | До 5 лет | 4 чел/14,9 % |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 7 чел/26 % |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 3 чел/11,2 % |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 13 чел/48,2 % |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, | 22 чел/81,5 % |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 2 чел/ 7,4 % |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | 18 |
1.23.1 | За 3 года | 14 единиц |
1.23.2 | За отчетный период | 4 единиц |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 16 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 12 единиц |
2.2.2 | Лаборатория | 0 единиц |
2.2.3 | Мастерская | 0 единиц |
2.2.4 | Танцевальный класс | 1 единиц |
2.2.5 | Спортивный зал | 3 единиц |
2.2.6 | Бассейн | 0 единиц |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 0 единиц |
2.3.1 | Актовый зал | 0 единиц |
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
2.3.2 | Концертный зал | 0 единиц |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 единиц |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | да |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 человек/0 % |